
ALFA ROMEO Giulietta 2.0
![]() Caratteristiche |
|
| Alimentazione: | Benzina |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Trazione: | Posteriore |
| Modello in produzione dal: | 1954 |
![]() Motore |
|
| Cilindrata: | 1962 cm³ |
| Cilindri: | 4 |
| Potenza: | 175 CV @ 5000 giri |
| Coppia: | 283 Nm @ 3500 giri |
| Alesaggio: | 84.00 mm |
| Corsa: | 88.50 mm |
![]() Dimensioni |
|
| Lunghezza: | 4210 mm |
| Larghezza: | 1650 mm |
| Altezza: | 1400 mm |
| Interasse: | 2510 mm |
| Cx: | 0.43 |
| Peso: | 1100 kg |
| Serbatoio: | 50 l |
![]() Prestazioni |
|
| Velocità massima: | 208 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 7.50 s |
| Consumo medio: | 9.43 km/l (10.60 l/100km) |
Annunci ALFA ROMEO Giulietta 2.0

Risultati: 1 Auto
Legenda:
Annuncio recente
Annuncio con commenti






























